CAD/CAM
設備名 | メーカー名 | 機種 | 能力 | 台数 | 備考 |
CAD/CAM | (株)NTTデータエンジニアリングシステムズ | Space-E | 1 | 3D | |
(株)ソディック | DiproWIN | 6 | 2D |
放電加工
設備名 | メーカー名 | 機種 | 能力 | 台数 | 備考 |
ワイヤーカット放電加工機 | (株)マキノフライス製作所 | U32 | 370×270×220 | 1 | 恒温室内設備 |
(株)マキノフライス製作所 | U53K | 520×370×320 | 1 | 恒温室内設備 | |
(株)マキノフライス製作所 | W53FB | 550×370×220 | 1 | 恒温室内設備 | |
(株)ソディック | ALN600G | 1 | 恒温室内設備 | ||
(株)ソディック | AG400L | 400×300×250 | 1 | 恒温室内設備 | |
(株)ソディック | AQ537L | 570×370×350 | 1 | 恒温室内設備 | |
形彫放電加工機 | (株)ソディック | AG60L | 600×420×320 | 1 | 恒温室内設備 |
(株)ソディック | AQ55L | 550×400×300 | 1 | 恒温室内設備 | |
高速細穴放電加工機 | (株)ソディック | K1C | 200×300×270 | 1 | 恒温室内設備 |
プレス
設備名 | メーカー名 | 機種 | 能力 | 台数 | 備考 |
プレス | アイダエンジニアリング(株) | C-20(2) | 200TON | 1 | |
(株)アマダ | TPW-80 | 80TON | 1 | ||
(株)小松製作所 | OBS60 | 60TON | 1 | ||
(株)小松製作所 | OBS35-2 | 35TON | 2 |
マシニングセンター
設備名 | メーカー名 | 機種 | 能力 | 台数 | 備考 |
門形マシニングセンター | OKUMA | MCVA | 2000×4000 | 1 | OSP5020M ATC50本 |
立形マシニングセンター | OKUMA&HOWA | MILLAC 1052V | 1050×2000 | 1 | OH-OSP-HM:ATC36本 |
OKUMA | MB-66VB | 660×1530 | 1 | OSP-P300M ATC48本 | |
OKUMA | MB-56VB | 510×1050 | 2 | OSP-P300M ATC32本 | |
OKUMA | MC-50VA | 510×1050 | 3 | OSP7000M ATC50本 | |
OKUMA | MC-5VA | 510×1050 | 1 | OSP5000M-G ATC32本 | |
OKUMA | MC-5VA | 510×1050 | 1 | OSP5020M ATC20本 | |
(株)ソディック | HS650L | 620×500 | 1 | 4万回転高速主軸(恒温室内設備) | |
(株)ソディック | HS430L | 420×350 | 1 | 4万回転高速主軸(恒温室内設備) | |
横形マシニングセンター(横中ぐり) | 東芝機械(株) | BTD-200QE | 1000×1000 | 1 | TOSNUC-777.2 ATC30本 |
旋盤
設備名 | メーカー名 | 機種 | 能力 | 台数 | 備考 |
NC旋盤 | OKUMA | LB15Ⅱ-CADET | φ530×φ340×500 | 1 | OSP500L-G 制御装置付 |
旋盤 | ワシノ機械(株) | LEOG-80A | φ760×800 | 2 |
研磨
設備名 | メーカー名 | 機種 | 能力 | 台数 | 備考 |
NC平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PSG-2080DXNC | 800×2000 | 1 | FANUC-OMC制御装置付 |
平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | PSG-105DX | 500×1000 | 1 | |
(株)岡本工作機械製作所 | PSG-63DX | 300×600 | 4 | ハイコラム仕様 | |
(株)岡本工作機械製作所 | PSG-52 | 200×500 | 1 | ハイコラム仕様 | |
アマダマシンツール | TECHSTER64 | 400×600 | 2 | ||
回転平面研削盤 | ワシノ(株) | SS501 | φ500 | 2 | ロータリー式 |
アマダマシンツール | SSR-5 | φ500 | 1 | ロータリー式(恒温室内設備) | |
円筒研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | OGM-250 | φ250×500 | 1 | インターナル(内径研削)付 |
(株)水口製作所 | NS-350 | φ260×350 | 1 | ||
(株)ジェイテクト(豊田工機) | GE4P-100Ⅱ(45M) | φ300×1000 | 1 | ||
治具研削盤 | 三井精機工業(株) | J3GB | 250×400 | 1 | 恒温室内設備 |
成形研削盤 | 日興機械(株) | NSG-550B | 150×450 | 1 | |
日興機械(株) | NFG-515 | 150×450 | 3 | ||
高精密成型研削盤 | アマダマシンツール | MS-G3 | 400×200 | 2 | 恒温室内設備 |
測定機器
設備名 | メーカー名 | 機種 | 能力 | 台数 | 備考 |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VHX-500 | 175倍 | 1 | |
投影機 | ミツトヨ | PJ-310 | 10倍、20倍 | 1 | |
顕微鏡写真撮影装置 | ミツトヨ | PCA-378 | 30倍~1000倍 | 1 | |
硬度試験機 | AKASHI | ARD-A | 1 |